Vergleich
E-Mail-Tester im Vergleich
Fünf Dienste, die prüfen, ob deine Mails ankommen. Die Tabelle nennt nur Angaben, die auf den Webseiten der Anbieter stehen, jeweils mit Quelle. Stand: 1. November 2026.
Postwacht ist einer der verglichenen Dienste und hat diese Seite selbst geschrieben. „nicht angegeben“ heißt: Auf den geprüften Seiten steht dazu nichts, nicht, dass der Dienst es nicht kann. Preise ändern sich, bitte prüfe sie vor einer Entscheidung beim Anbieter.
| Postwacht | Mail-Tester | MxToolbox | GlockApps | MailGenius | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostenloses Angebot | Test per Testmail ohne Konto, Werkzeuge, Überwachung mit Konto | Test per Testmail ohne Konto, Ergebnis 7 Tage abrufbar | Free-Plan: Sperrlisten-Überwachung wöchentlich für 1 Domain | Free-Plan mit 2 Spam-Test-Credits | Seitentitel: „Free Email Deliverability & Spam Checker“, Umfang nicht angegeben |
| Bezahlpläne (Preise wie angezeigt) | keine, alle Funktionen derzeit kostenlos | 10 bis 250 US-Dollar pro Monat, für 50 bis 7 500 Tests, ohne Umsatzsteuer | 129 und 399 US-Dollar pro Monat | 59, 99 und 129 US-Dollar pro Monat bei jährlicher Zahlung | 23, 39 und 79 US-Dollar pro Monat |
| Spam- und Zustelltest einer Mail | Note 0 bis 10 mit Fix-Plan | Note 0 bis 10, SpamAssassin in Standardinstallation | nicht angegeben | Spam-Test-Credits: 360, 1 080 und 1 800 pro Plan | 60 Tests pro Monat im Plan Beginner, unbegrenzt in den anderen |
| DMARC-Berichte auswerten | kostenlos mit Konto, mit Einführungsassistent | DMARC-Report-Analyzer als Werkzeug | in den Bezahlplänen | in allen Plänen, im Free-Plan 10 000 Nachrichten | nicht angegeben |
| Domain und Sperrlisten überwachen | täglich, bis zu 50 Domains, kostenlos mit Konto | nicht angegeben | Free: wöchentlich, 1 Domain; Bezahlplan: 5 Domains | IP-Reputation-Monitore: 1 im Free-Plan, bis 25 in den Bezahlplänen | Sperrlisten-Überwachung für unbegrenzte Domains im Plan für 79 US-Dollar |
| Inbox-Placement | kostenlos mit Konto, bei Prüfpostfächern | nicht angegeben | in den Bezahlplänen, 30 oder 100 Analysen pro Monat | Spam-Test-Credits (Inbox Insight) | in den Testergebnissen aller Pläne |
| Alarme | E-Mail, Telegram, Slack, Teams, Webhook | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | Blacklist-Warnungen im Plan für 79 US-Dollar |
| API | auf Antrag | JSON-API und iFrame in den Bezahlplänen | nicht angegeben | „API Access“ in der Preistabelle | nicht angegeben |
| Weitere Angaben der Anbieter | Server in Deutschland, Deutsch und Englisch | White-Label und eigenes Design mit Konto | nach eigener Angabe über 100 Sperrlisten, BIMI-Verwaltung und SPF-Verkürzung in den Bezahlplänen | Uptime-Monitore, Postmaster-Tool-Zugänge und DMARC-Zusatzpreise je nach Plan | KI-Beratung und Textanalyse in allen Plänen |
Quellen, abgerufen am 1. November 2026
- Mail-Tester: Preise und Kontofunktionen, FAQ
- MxToolbox: Produktseite mit Plänen
- GlockApps: Preise
- MailGenius: Preise, Startseite
- Postwacht: dieses Angebot am selben Tag, siehe Preise
Ausführlicher
Zwei Vergleiche mit mehr Einordnung: Postwacht und Mail-Tester und Postwacht und MxToolbox.
Ein Fehler in der Tabelle? Schreib uns über die Hilfe, wir korrigieren ihn.